Harga Kayu - Dalam setiap pembangunan rumah, kayu merupakan kebutuhan yang harus ada. Meski kebutuhannya hanya sedikit dan kecilpun, material yang satu ini tetap tak boleh ketinggalan. Banyak sekali jenis kayu yang bisa dipakai oleh masyarakat dengan kualitas terbaik. Misalnya saja kayu jati, gaharu, sengon, glugu kelapa, mahoni, meranti, ulin, trembesi, kamper, borneo dan lain sebagainya. Maka dari itu kami kami akan menyajikan sebuah informasi harga kayu di berbagai daerha di indonesia seperti jakarta, bandung, malang, bekasi, tanggerang dan kota besar lain di indonesia.
Terkait masalah harga kayu murah terbaru, semuanya tergantung dari jenis. mengingat setiuap jenis memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri. Jadi tak heran jika kayu memiliki kegunaan yang tidak sama. Ada yang digunakan untuk membuat perabot seperti meja, kursi, rak dan lain sebgainnya. Bahkan tidak hanya dibuat sebgai furniture saja, kayu juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan material kusen pintu, jendela, rangka atap dan banyak lagi. Maka dari itu tak heran jika di Indonesia Kayu bahan utama kontruksi, karena dinilai memiliki banyak keuntungan. Untuk beberapa keuntungan material kayu diantaranya mudah dikerjakan dengan tambahan paku beton mulai dari paku kayu reng, usuk sudah merekat dengan kuat.
Dengan melihat berbagai keunggulan menggunakan material kayu, tak heran jika keberadaannya begitu banyak dicari oleh masyarakat. Bahkan tanah air sendiri dinilai sebagai negara penghasil kayu kualitas terbaik di dunia. Terkadang jika sudah berumur diatas 10 tahun, kayu mampu memiliki ketinggian hingga 40 meter dengan diameter batang lebih dari 60 cm. Terlebih lagi jika memiliki batang lurus, tidak berbanir maka harga kayu bisa memiliki harga yang cukup fantastik. Dari kayu kualitas bagus tersebut, biasanya setelah di graji dibuat berbagai model, ada yang dibuat reng rumah, kayu lantai, blabak dinding, kayu balok, usuk dan lain sebagainnya.
Untuk anda semua yang membutuhkan referensi harga kayu murah per kubik/ per m3 bisa langsung menyimak tabel harga kayu jati, kamper, kayu kaso, papan, galar dan lain-lainnya dibawah ini.
Untuk anda semua yang membutuhkan referensi harga kayu murah per kubik/ per m3 bisa langsung menyimak tabel harga kayu jati, kamper, kayu kaso, papan, galar dan lain-lainnya dibawah ini.
Harga Kayu Murah Terbaru 2016
Harga Kayu Reng
Spesifikasi Barang | satuan | Harga |
---|---|---|
Meranti 2 x 3 | batang (4m) | Rp. 18.000,- |
Meranti 3 x 4 | batang (4m) | Rp 19.000,- |
Borneo 2 x 3 | batang (4m) | Rp. 20.000,- |
Borneo 3 x 4 | batang (4m) | Rp. 22.000,- |
Kamper 2 x 3 | batang (4m) | Rp 21.000,- |
Kamper 3 x 4 | batang (4m) | Rp 24.000,- |
Harga Kayu Kaso
Spesifikasi Barang | satuan | Harga |
---|---|---|
Meranti 4 x 6 | batang (4m) | Rp. 35.000,- |
Meranti 5 x 7 | batang (4m) | Rp. 43.000,- |
Borneo 4 x 6 | batang (4m) | Rp. 31.000,- |
Borneo 5 x 7 | batang (4m) | Rp. 47.000,- |
Kamper 4 x 6 | batang (4m) | Rp. 55.000,- |
Kamper 5 x 7 | batang (4m) | Rp. 75.000,- |
Harga Kayu Balok
Spesifikasi Barang | satuan | Harga |
---|---|---|
Meranti 6 x 12 | batang (4m) | Rp. 85.000,- |
Meranti 8 x 12 | batang (4m) | Rp. 135.000,- |
Borneo 6 x 12 | batang (4m) | Rp. 88.000,- |
Borneo 8 x 12 | batang (4m) | Rp. 105.000,- |
Kamper 6 x 12 | batang (4m) | Rp. 195.000,- |
Kamper 8 x 12 | batang (4m) | Rp. 215.000,- |
Harga Kayu Galar
Spesifikasi Barang | satuan | Harga |
---|---|---|
Meranti 5 x 10 | batang (4m) | Rp. 65.000,- |
Borneo 5 x 10 | batang (4m) | Rp. 68.000,- |
Kamper 5 x 10 | batang (4m) | Rp. 105.000,- |
Harga Kayu Kamper, Meranti Dan Borneo
Spesifikasi Barang | satuan | Harga |
---|---|---|
Reng Kamper 2x3x4 | batang | Rp. 24.000,- |
Reng Meranti 2x3x4 | batang | Rp. 14.000,- |
Reng Borneo 2x3x4 | batang | Rp. 13.000,- |
Reng Kamper 3x4x4 | batang | Rp. 37.000,- |
Reng Meranti 3x4x4 | batang | Rp. 25.000,- |
Reng Borneo 3x4x4 | batang | Rp. 17.000,- |
Kaso Kamper 4x6x4 | batang | Rp. 69.000,- |
Kaso Meranti 4x6x4 | batang | Rp. 39.000,- |
Kaso Borneo 4x6x4 | batang | Rp. 32.000,- |
Kaso Kamper 5x7x4 | batang | Rp. 97.000,- |
Kaso Meranti 5x7x4 | batang | Rp. 59.000,- |
Kaso Borneo 5x7x4 | batang | Rp. 47.000,- |
Galar Kamper 5x10x4 | batang | Rp. 165.000,- |
Galar Meranti 5x10x4 | batang | Rp. 84.000,- |
Galar Borneo 5x10x4 | batang | Rp. 64.000,- |
Balok Kamper 6x12x4 | batang | Rp. 235.000,- |
Balok Meranti 6x12x4 | batang | Rp. 105.000,- |
Balok Borneo 6x12x4 | batang | Rp. 87.000,- |
Balok Kamper 8x12x4 | batang | Rp. 314.000,- |
Balok Meranti 8x12x4 | batang | Rp. 154.000,- |
Balok Borneo 8x12x4 | batang | Rp. 118.000,- |
Papan Kamper 3x20x4 | lembar | Rp. 268.000,- |
Papan Meranti 3x20x4 | lembar | Rp. 122.000,- |
Papan Borneo 3x20x4 | lembar | Rp. 87.000,- |
Kunjungi situs tokomaterial. Dapatkan penawaran harga menarik.
Sebagai pengingat bahwa harga kayu tahun 2016 sedikit ada kenaikan jika dibandingkan dengan harga kayu tahun lalu. Jika kebutuhan anda dalam membuat bangunan cukup banyak, alangkah lebih baiknya untuk membeli kayu batangan atau masih belum mengalai proses selep. Karena biasanya kayu yang masih glondongan memiliki harga yang sedikit lebih murah dibandingkan yang sudah di di proses menjadi reng, usuk, dan balok.